Medición de caudales en conductos circulares a presión, utilizando un transductor digital
Ferriño Fierro, Adrián Leonardo (1998) Medición de caudales en conductos circulares a presión, utilizando un transductor digital. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1090015418.pdf - Versión Publicada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (32MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestro en Ciencias con especialidad en Ingeniería Ambiental. | ||||||
Materias: | T Tecnología > TD Tecnología Ambiental, Ingeniería Sanitaria | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Civil | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 17 Mayo 2016 18:56 | ||||||
Última modificación: | 04 Mar 2024 17:00 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/10172 |
Actions (login required)
Ver elemento |