Estimación y planificación de la recolección de productos retornables en una empresa cervecera.
Loera Zermeño, Daniel Alejandro (2016) Estimación y planificación de la recolección de productos retornables en una empresa cervecera. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080237867.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias en ingeniería de sistemas | ||||||
Materias: | T Tecnología > TA Ingeniería General y Civil | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 29 Jun 2018 20:41 | ||||||
Última modificación: | 20 Nov 2019 21:31 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/14158 |
Actions (login required)
Ver elemento |