Prevalencia de factores de riesgo para cáncer de mama en mujeres de la Ciudad de Saltillo, Coahuila
Sifuentes Leura, Daniel (2004) Prevalencia de factores de riesgo para cáncer de mama en mujeres de la Ciudad de Saltillo, Coahuila. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020149424.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Ciencias de Enfermería con Énfasis en Salud Comunitaria | ||||||
Materias: | R Medicina > RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología | ||||||
Divisiones: | Enfermería | ||||||
Usuario depositante: | Admin Eprints | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 24 Ago 2011 17:25 | ||||||
Última modificación: | 22 Mar 2017 03:29 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/1596 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |