Índice de masa corporal medido de escolares en relación a la percepción del cuidador
Camal Ríos, Nayla Yadira (2009) Índice de masa corporal medido de escolares en relación a la percepción del cuidador. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080041430.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias de enfermería con énfasis en salud comunitaria | ||||||
Materias: | R Medicina > RA Aspectos Públicos de la Medicina | ||||||
Divisiones: | Enfermería > Maestría en Ciencias de Enfermería | ||||||
Usuario depositante: | Admin Eprints | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 16 Jul 2014 20:17 | ||||||
Última modificación: | 18 Abr 2023 17:23 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/1901 |
Actions (login required)
Ver elemento |