Cuantificación de las subpoblaciones de linfocitos T CD4+ y CD8+ en un modelo experimental de actinomicetoma por Nocardia brasiliensis.
Téllez Dorado, Juan Ricardo (2019) Cuantificación de las subpoblaciones de linfocitos T CD4+ y CD8+ en un modelo experimental de actinomicetoma por Nocardia brasiliensis. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080314363.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Ciencias con orientación en Inmunología Médica | ||||||
Materias: | Q Ciencia > QR Microbiología R Medicina > RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología |
||||||
Divisiones: | Medicina > Especialidad en Alergia e Inmunologia Clinica | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 18 Ago 2020 15:56 | ||||||
Última modificación: | 18 Ago 2020 15:56 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/19800 |
Actions (login required)
Ver elemento |