Relación de la retroalimentación académica con los niveles de autoeficacia general y académica
Hernández Ramírez, María del Carmen (2007) Relación de la retroalimentación académica con los niveles de autoeficacia general y académica. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020157540.pdf - Versión provisional Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (961kB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias con opción en orientación vocacional | ||||||
Materias: | B Filosofía, Psicología, Religión > BF Psicología | ||||||
Divisiones: | Psicología | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 23 Nov 2020 20:20 | ||||||
Última modificación: | 23 Nov 2020 20:20 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/20237 |
Actions (login required)
Ver elemento |