Medición de la calidad de vida laboral en estudiantes de posgrado económicamente activos
Cavazos Arroyo, María Antonieta (2008) Medición de la calidad de vida laboral en estudiantes de posgrado económicamente activos. UANL. Facultad de Psicología. (Sin publicar)
|
Texto
1020164398.pdf - Versión provisional Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (985kB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Otro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en psicología laboral y organizacional [Proyecto final de campo] | ||||||
Materias: | B Filosofía, Psicología, Religión > BF Psicología | ||||||
Divisiones: | Psicología | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 23 Nov 2020 21:29 | ||||||
Última modificación: | 23 Nov 2020 21:29 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/20254 |
Actions (login required)
Ver elemento |