Diseño y desarrollo de carga útil para determinación de deformaciones en una estructura tipo Cubesat
Hernández Torres, Edgar Ariel (2020) Diseño y desarrollo de carga útil para determinación de deformaciones en una estructura tipo Cubesat. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080314917.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Ingeniería Aeronáutica con orientación en: Estructuras, Materiales, Dinámica de Vuelo | ||||||
Materias: | T Tecnología > TL Vehículo Motor, Aeronáutica, Astronáutica | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica > Maestría en Ingeniería Aeronáutica con orientación en: Materiales, Estructuras, o Dinámica de Vuelo | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 24 Mayo 2021 16:01 | ||||||
Última modificación: | 24 Mayo 2021 16:01 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/21338 |
Actions (login required)
Ver elemento |