Diseño de planes eficientes para la segmentación de clientes con múltiples atributos
Huerta Muñoz, Diana Lucia (2009) Diseño de planes eficientes para la segmentación de clientes con múltiples atributos. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020165525.pdf - Versión provisional Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas | ||||||
Materias: | Q Ciencia > QA Matemáticas, Ciencias computacionales | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica > Maestría en Ciencias de la Ingeniería con orientación en Sistemas | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 19 Ago 2021 13:35 | ||||||
Última modificación: | 19 Ago 2021 13:35 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/22080 |
Actions (login required)
Ver elemento |