Factores determinantes de la insolvencia empresarial: caso aplicado a la bolsa mexicana de valores
Estrada Berlanga, Ángel Virgilio (2021) Factores determinantes de la insolvencia empresarial: caso aplicado a la bolsa mexicana de valores. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080315279.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (947kB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Doctorado en Contaduría | ||||||
Materias: | H Ciencias sociales > HF Comercio: Contabilidad, Mercadeo | ||||||
Divisiones: | Contaduría Pública y Administración > Doctorado en Contaduría | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 17 Sep 2021 13:46 | ||||||
Última modificación: | 17 Sep 2021 13:46 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/22204 |
Actions (login required)
Ver elemento |