Modelo de la cadena de suministro para simular disrupciones usando autómatas celulares
Martínez Martínez, Raquel (2021) Modelo de la cadena de suministro para simular disrupciones usando autómatas celulares. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080314937.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Doctorado en Ingeniería con Orientación en Tecnologías de la Información | ||||||
Materias: | Q Ciencia > QA Matemáticas, Ciencias computacionales | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 04 Nov 2021 18:45 | ||||||
Última modificación: | 02 Sep 2022 16:53 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/22427 |
Actions (login required)
Ver elemento |