Caracterización eléctrica bajo campos eléctricos altos de películas poliméricas e híbridas a base de polivinil butiral y nanopartículas de óxido de hierro
Silvestre de León, Esduardo Rafael (2021) Caracterización eléctrica bajo campos eléctricos altos de películas poliméricas e híbridas a base de polivinil butiral y nanopartículas de óxido de hierro. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080315654.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería con Orientación en Materiales | ||||||
Materias: | T Tecnología > TK Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Ingeniería Nuclear | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica > Maestría en Ciencias de la Ingeniería con orientación En Materiales | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 10 Ene 2022 15:08 | ||||||
Última modificación: | 10 Ene 2022 15:08 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/22732 |
Actions (login required)
Ver elemento |