Coeficientes de transferencia de calor mediante rociado térmico HVOF en moldes permanentes para la industria del aluminio
Rodríguez Molina, Juan Cesar (2021) Coeficientes de transferencia de calor mediante rociado térmico HVOF en moldes permanentes para la industria del aluminio. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080315656.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (12MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica con Especialidad en Materiales | ||||||
Materias: | T Tecnología > TJ Ingeniería Mecánica | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica > Maestría en Ciencias de la Ingeniería con orientación En Materiales | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 10 Ene 2022 15:22 | ||||||
Última modificación: | 10 Ene 2022 15:22 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/22734 |
Actions (login required)
Ver elemento |