Determinación de la tasa de crecimiento bacteriano durante el protocolo de procesamiento de membrana amniótica humana
Medina Lira, Ana Karen (2022) Determinación de la tasa de crecimiento bacteriano durante el protocolo de procesamiento de membrana amniótica humana. Especialidad thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
22961.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Especialidad) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva | ||||||
Materias: | R Medicina > RD Cirugía | ||||||
Divisiones: | Medicina > Especialidad en Cirugía Plástica | ||||||
Usuario depositante: | Dr. Med. Gabriel Angel Mecott Rivera | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 25 Feb 2022 14:51 | ||||||
Última modificación: | 25 Feb 2022 14:51 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/22961 |
Actions (login required)
Ver elemento |