Simulación del ciclo de recocido de rollos de lámina de acero mediante un modelo de diferencias finitas
Cerda Rivera, Fernando (2004) Simulación del ciclo de recocido de rollos de lámina de acero mediante un modelo de diferencias finitas. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
FTM FIME 1020150265.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (27MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica con Especialidad en Materiales | ||||||
Materias: | T Tecnología > TJ Ingeniería Mecánica | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica > Maestría en Ciencias de la Ingeniería con orientación En Materiales | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 29 Mar 2022 21:47 | ||||||
Última modificación: | 29 Mar 2022 21:47 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/23099 |
Actions (login required)
Ver elemento |