Uso de la tira de microstix en la detección oportuna de bacteriuria asintomática
Germes Piña, Fernando (1993) Uso de la tira de microstix en la detección oportuna de bacteriuria asintomática. Especialidad thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
FTM FMED 1020118971.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Especialidad) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Especialista en Ginecología y Obstetricia | ||||||
Materias: | R Medicina > RG Ginecología y Obstetricia | ||||||
Divisiones: | Medicina > Especialidad en Ginecologia y Obstetricia | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 05 Abr 2022 20:32 | ||||||
Última modificación: | 05 Abr 2022 20:32 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/23122 |
Actions (login required)
Ver elemento |