Sinergia de sensores remotos y SIG para el diagnóstico y condiciones de servicio de la infraestructura urbana del metro en la Zona Metropolitana de Monterrey
Barrón Duarte, Alejandro (2021) Sinergia de sensores remotos y SIG para el diagnóstico y condiciones de servicio de la infraestructura urbana del metro en la Zona Metropolitana de Monterrey. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080328505.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Ciencias con Orientación en Ingeniería Ambiental | ||||||
Materias: | T Tecnología > TD Tecnología Ambiental, Ingeniería Sanitaria | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Civil > Maestría en Ciencias con orientación en Ingeniería Ambiental | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 07 Sep 2022 20:19 | ||||||
Última modificación: | 07 Sep 2022 20:19 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/23813 |
Actions (login required)
Ver elemento |