Evaluación de la producción de bioH2 en un biorreactor previo tratamiento por sonoquímica y control de la actividad microbiológica
Campos Flores, Roberto Carlos (2022) Evaluación de la producción de bioH2 en un biorreactor previo tratamiento por sonoquímica y control de la actividad microbiológica. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080328545b.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Ciencias con Orientación en Ingeniería Ambiental | ||||||
Materias: | T Tecnología > TD Tecnología Ambiental, Ingeniería Sanitaria | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Civil > Maestría en Ciencias con orientación en Ingeniería Ambiental | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 19 Sep 2022 20:27 | ||||||
Última modificación: | 26 Sep 2022 15:45 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/23920 |
Actions (login required)
Ver elemento |