Influencia del baile en variables psicofisiológicas en madres de hijos con discapacidad
Leyva Camacho, Lucía (2022) Influencia del baile en variables psicofisiológicas en madres de hijos con discapacidad. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080328594.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Doctorado en Ciencias de la Cultura Física | ||||||
Materias: | G Geografía, Antropología, Recreación > GV Deportes y Recreación | ||||||
Divisiones: | Organización Deportiva | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 06 Oct 2022 20:32 | ||||||
Última modificación: | 06 Oct 2022 20:32 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/23984 |
Actions (login required)
Ver elemento |