Evaluación del porcentaje de germinación de semillas de maguey en diferentes sustratos en Aramberri N.L.
Martínez Peñaflor, Lucero Claribel (2022) Evaluación del porcentaje de germinación de semillas de maguey en diferentes sustratos en Aramberri N.L. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080328561b.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Ciencias en Producción Agrícola | ||||||
Materias: | S Agricultura > S Agricultura (General) | ||||||
Divisiones: | Agronomía > Maestría en Ciencias en Producción Agrícola | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 07 Oct 2022 20:31 | ||||||
Última modificación: | 31 Oct 2022 20:24 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/23988 |
Actions (login required)
Ver elemento |