Caracterización numérica y experimental de un eyector que opera bajo condiciones de un refrigerador solar
Cantú Gómez, Jorge Arturo (2021) Caracterización numérica y experimental de un eyector que opera bajo condiciones de un refrigerador solar. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080328599.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (7MB) | Vista previa |
| Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información adicional: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería con Orientación en Energías Térmica y Renovable | ||||||
| Materias: | T Tecnología > TD Tecnología Ambiental, Ingeniería Sanitaria | ||||||
| Divisiones: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | ||||||
| Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
| Creadores: |
|
||||||
| Fecha del depósito: | 18 Oct 2022 20:21 | ||||||
| Última modificación: | 18 Oct 2022 20:21 | ||||||
| URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/24029 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |

Descargar estadísticas
Descargar estadísticas

