Perfil condicional posicional en el futbol soccer femenil en México
Fernández Trejo, Diego Javier (2020) Perfil condicional posicional en el futbol soccer femenil en México. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080328622.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (853kB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Actividad Física y Deporte con Orientación en Alto Rendimiento Deportivo | ||||||
Materias: | G Geografía, Antropología, Recreación > GV Deportes y Recreación | ||||||
Divisiones: | Organización Deportiva | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 24 Oct 2022 20:29 | ||||||
Última modificación: | 24 Oct 2022 20:29 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/24055 |
Actions (login required)
Ver elemento |