Variación de la presión intraocular: análisis de variables intrínsecas del paciente
De León Barragán, Rolando (2023) Variación de la presión intraocular: análisis de variables intrínsecas del paciente. Especialidad thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
24539.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Especialidad) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Especialista en Oftalmología | ||||||
Materias: | R Medicina > RE Oftalmología | ||||||
Divisiones: | Medicina > Especialidad en Oftalmología | ||||||
Usuario depositante: | Dr Karim Mohamed | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 17 Ene 2023 21:30 | ||||||
Última modificación: | 17 Ene 2023 21:30 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/24539 |
Actions (login required)
Ver elemento |