Variación de la presión intraocular: análisis de variables extrínsecas del paciente
Sáenz Briones, Juan Alejandro (2023) Variación de la presión intraocular: análisis de variables extrínsecas del paciente. Especialidad thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
24540.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Especialidad) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Especialidad en Oftalmología | ||||||
Materias: | R Medicina > RE Oftalmología | ||||||
Divisiones: | Medicina > Especialidad en Oftalmología | ||||||
Usuario depositante: | Dr Karim Mohamed | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 17 Ene 2023 21:44 | ||||||
Última modificación: | 17 Ene 2023 21:44 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/24540 |
Actions (login required)
Ver elemento |