Infraestructura para inclusión financiera: Análisis de regresión en México
Rosales Maldonado, Mauricio (2022) Infraestructura para inclusión financiera: Análisis de regresión en México. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080328753b.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (699kB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Economía con Orientación en Economía Industrial | ||||||
Materias: | H Ciencias sociales > HG Finanzas | ||||||
Divisiones: | Economía > Maestría en Economía con orientación en Economía Industrial | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 20 Feb 2023 20:41 | ||||||
Última modificación: | 03 Ago 2023 15:30 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/24945 |
Actions (login required)
Ver elemento |