Calidad en los servicios de salud ambulatorios: un análisis basado en la teoría de precios hedónicos
García García, María Elena (2023) Calidad en los servicios de salud ambulatorios: un análisis basado en la teoría de precios hedónicos. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080328380b.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en economía con orientación en economía industrial | ||||||
Materias: | R Medicina > RA Aspectos Públicos de la Medicina | ||||||
Divisiones: | Economía > Maestría en Economía con orientación en Economía Industrial | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 20 Jul 2023 22:06 | ||||||
Última modificación: | 03 Ago 2023 15:33 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/25784 |
Actions (login required)
Ver elemento |