Reducción de imágenes de la cámara all-sky para el estudio de las irregularidades en el plasma de la ionósfera
Gámez Castro, Jerson Aldair (2024) Reducción de imágenes de la cámara all-sky para el estudio de las irregularidades en el plasma de la ionósfera. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080313099.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (28MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en astrofísica planetaria y tecnologías afines | ||||||
Materias: | Q Ciencia > QB Astronomía | ||||||
Divisiones: | Ciencias Físico Matemáticas > Maestría en Astrofísica Planetaria y Tecnologías Afines | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 12 Nov 2024 17:49 | ||||||
Última modificación: | 12 Nov 2024 17:49 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/28512 |
Actions (login required)
Ver elemento |