Eficiencia productiva y perfil del microbioma ruminal de becerros con bajo y alto consumo residual de alimento
Manzanares Miranda, Nelson (2023) Eficiencia productiva y perfil del microbioma ruminal de becerros con bajo y alto consumo residual de alimento. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080318672.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Doctorado en ciencia animal | ||||||
Materias: | Q Ciencia > QH Historia Natural, Biología | ||||||
Divisiones: | Agronomía Medicina Veterinaria y Zootecnia > Maestría en Ciencia Animal |
||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 30 Mayo 2025 16:19 | ||||||
Última modificación: | 30 Mayo 2025 16:19 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/29988 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |