Estudio numérico y experimental sobre la influencia de el levantamiento de la aguja en el flujo interno de una tobera diesel
López Villamil, Ramón Eduardo (2025) Estudio numérico y experimental sobre la influencia de el levantamiento de la aguja en el flujo interno de una tobera diesel. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080324613.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (17MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias de la ingeniería con orientación en energías térmica y renovable | ||||||
Materias: | T Tecnología > TD Tecnología Ambiental, Ingeniería Sanitaria | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 27 Jun 2025 18:20 | ||||||
Última modificación: | 27 Jun 2025 18:20 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/30166 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |