Adsorption of methylene blue, Congo red, and methyl orange in aqueous solutions by MOF Co-Cl and Co-Br
Martínez Salazar, Martín (2025) Adsorption of methylene blue, Congo red, and methyl orange in aqueous solutions by MOF Co-Cl and Co-Br. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080287154.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias con orientación en química y tecnología ambiental | ||||||
Materias: | T Tecnología > TD Tecnología Ambiental, Ingeniería Sanitaria | ||||||
Divisiones: | Ciencias Químicas > Maestría en Ciencias con orientación en Química y Tecnología Ambiental | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 12 Sep 2025 19:00 | ||||||
Última modificación: | 12 Sep 2025 19:00 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/30438 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |