Técnica computacional aplicada a la planeación financiera
Moreno Martínez, Oscar Homero (1995) Técnica computacional aplicada a la planeación financiera. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020090169.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (13MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestro en Ciencias de la Administración con Especialidad en Finanzas | ||||||
Materias: | H Ciencias sociales > HG Finanzas | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | ||||||
Usuario depositante: | Admin Eprints | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 08 Ago 2011 16:02 | ||||||
Última modificación: | 15 Mar 2017 15:53 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/369 |
Actions (login required)
Ver elemento |