Variaciones circadianas en los indicadores de la atención sostenida.
Talamantes López, Javier (2009) Variaciones circadianas en los indicadores de la atención sostenida. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080241529.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias con opción en cognición y educación | ||||||
Materias: | B Filosofía, Psicología, Religión > BF Psicología | ||||||
Divisiones: | Psicología | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 29 Ene 2015 19:24 | ||||||
Última modificación: | 28 Nov 2019 21:59 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/3789 |
Actions (login required)
Ver elemento |