Producción de hojarasca y retorno potencial de nutrientes en tres sitios del estado de Nuevo León, México.
López Hernández, Juan Manuel (2014) Producción de hojarasca y retorno potencial de nutrientes en tres sitios del estado de Nuevo León, México. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080253574.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Doctor en ciencias con especialidad en manejo de recursos naturales. | ||||||
Materias: | S Agricultura > SD Ciencia forestal | ||||||
Divisiones: | Ciencias Forestales | ||||||
Usuario depositante: | Lic. Josimar Pulido | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 23 Feb 2015 22:23 | ||||||
Última modificación: | 14 Oct 2016 16:45 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/4095 |
Actions (login required)
Ver elemento |