Indicadores de la satisfacción de vida en el anciano
Portillo Morelos, Martha Patricia (1996) Indicadores de la satisfacción de vida en el anciano. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080072458.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (10MB) | Vista previa |
| Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información adicional: | Maestría en enfermería con especialidad en salud comunitaria | ||||||
| Materias: | H Ciencias sociales > HQ Familia, Matrimonio, Hogar | ||||||
| Divisiones: | Enfermería > Maestría en Ciencias de Enfermería | ||||||
| Usuario depositante: | Admin Eprints | ||||||
| Creadores: |
|
||||||
| Fecha del depósito: | 22 Ago 2011 17:19 | ||||||
| Última modificación: | 18 Abr 2023 16:50 | ||||||
| URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/433 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |

Descargar estadísticas
Descargar estadísticas

