Modelación de la dinámica del carbono en bosques del Estado de Durango
Martínez Barrón, René Alejandro (2014) Modelación de la dinámica del carbono en bosques del Estado de Durango. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080253734.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias forestales | ||||||
Materias: | S Agricultura > SD Ciencia forestal | ||||||
Divisiones: | Ciencias Forestales | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 04 Mar 2015 22:05 | ||||||
Última modificación: | 29 Ene 2020 15:23 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/4359 |
Actions (login required)
Ver elemento |