Ingesta dietética de calcio en dos comunidades de diferente estrato socioeconómico de N.L., México, 1995: (Estudio comparativo)
Ramírez Magallanes, Yolanda y Gómez García, Raúl (1996) Ingesta dietética de calcio en dos comunidades de diferente estrato socioeconómico de N.L., México, 1995: (Estudio comparativo). Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080093390.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (21MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en salud pública con especialidad en nutrición comunitaria | |||||||||
Materias: | R Medicina > RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología | |||||||||
Divisiones: | Salud Pública y Nutrición > Maestría en Salud Pública | |||||||||
Usuario depositante: | Admin Eprints | |||||||||
Creadores: |
|
|||||||||
Fecha del depósito: | 18 Oct 2011 20:14 | |||||||||
Última modificación: | 01 Mar 2023 16:42 | |||||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/436 |
Actions (login required)
Ver elemento |