Estimación de la variación somaclonal y la inducida por rayos gamma en banano (Musa spp.) : determinación de índices para el proceso de selección
Rodríguez Cabriales, Juan Carlos (2000) Estimación de la variación somaclonal y la inducida por rayos gamma en banano (Musa spp.) : determinación de índices para el proceso de selección. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080110328.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Doctor en ciencias agrícolas con especialidad en mejoramiento genético | ||||||
Palabras claves no controlados: | Plátano, Variación (Biología), Plátano, Sigatoka negra | ||||||
Materias: | T Tecnología > TD Tecnología Ambiental, Ingeniería Sanitaria | ||||||
Divisiones: | Agronomía | ||||||
Usuario depositante: | Lic. Josimar Pulido | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 25 Mayo 2015 21:05 | ||||||
Última modificación: | 22 Nov 2019 18:38 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/4970 |
Actions (login required)
Ver elemento |