Clasificación de fallas y oscilaciones en un sistema eléctrico utilizando el algoritmo de percepción difuso
González Duéñez, Valeria Paola (2004) Clasificación de fallas y oscilaciones en un sistema eléctrico utilizando el algoritmo de percepción difuso. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020146698.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestro en Ciencias de la Administración con Especialidad en Sistemas | ||||||
Palabras claves no controlados: | Algoritmos, Ingeniería eléctrica, Ingeniería de sistemas, Sistemas de intercomunicación, Análisis de sistemas | ||||||
Materias: | Q Ciencia > QA Matemáticas, Ciencias computacionales | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 28 Mayo 2015 13:53 | ||||||
Última modificación: | 04 Oct 2018 19:53 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/5077 |
Actions (login required)
Ver elemento |