Estudio termodinámico de la formación de dioxinas (PCDD/Fs) en la etapa de sinterización del proceso Hy-Recovery
Espino Zuñiga, María de Lourdes (2002) Estudio termodinámico de la formación de dioxinas (PCDD/Fs) en la etapa de sinterización del proceso Hy-Recovery. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020147527.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (25MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestro en Ciencias de la Ingeniería Mecánica con Especialidad en Materiales | ||||||
Palabras claves no controlados: | Análisis térmico, Dioxinas, Termodinámica, Sinterización | ||||||
Materias: | T Tecnología > TD Tecnología Ambiental, Ingeniería Sanitaria | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica > Maestría en Ciencias de la Ingeniería con orientación En Materiales | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 01 Jun 2015 15:55 | ||||||
Última modificación: | 28 Nov 2019 21:39 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/5158 |
Actions (login required)
Ver elemento |