Sistema de información geográfica para el manejo de información de accidentes en la red carretera federal del Estado de Hidalgo
Moctezuma Ramírez, Ricardo (2002) Sistema de información geográfica para el manejo de información de accidentes en la red carretera federal del Estado de Hidalgo. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020148508.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (39MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias con especialidad en ingeniería de tránsito | ||||||
Palabras claves no controlados: | Accidentes de tránsito, Sistemas de información en administración, Caminos Administración, Comunicaciones y tránsito, Construcción de caminos, Ingeniería vial | ||||||
Materias: | H Ciencias sociales > HE Transportación y Comunicaciones | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Civil | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 03 Jun 2015 16:43 | ||||||
Última modificación: | 28 Nov 2019 22:45 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/5256 |
Actions (login required)
Ver elemento |