Caracterización de la sensibilidad a ciertas fallas multiplicativas de los generadores de residuos basados en observadores
Salas Armendáriz, Alethya Deydree (2002) Caracterización de la sensibilidad a ciertas fallas multiplicativas de los generadores de residuos basados en observadores. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020148554.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (10MB) | Vista previa |
| Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información adicional: | Maestro en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica con Especialidad en Control | ||||||
| Palabras claves no controlados: | Control electrónico, Dinamos, Sistemas de intercomunicación, Electrónica | ||||||
| Materias: | T Tecnología > TK Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Ingeniería Nuclear | ||||||
| Divisiones: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | ||||||
| Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
| Creadores: |
|
||||||
| Fecha del depósito: | 03 Jun 2015 18:05 | ||||||
| Última modificación: | 10 Mar 2017 15:03 | ||||||
| URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/5264 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |

Descargar estadísticas
Descargar estadísticas

