Dinámica estacional de metabolitos sanguíneos en diferentes genotipos de bovinos de carne en agostaderos del noreste de México
Romero Treviño, Elvia Margarita (2003) Dinámica estacional de metabolitos sanguíneos en diferentes genotipos de bovinos de carne en agostaderos del noreste de México. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020148937.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (29MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Doctor en ciencias pecuarias con especialidad en nutrición animal | ||||||
Palabras claves no controlados: | Digestión, Ganado, Metabolismo, Quimica fisiológica, Vacas | ||||||
Materias: | S Agricultura > SF Ganadería / Medicina veretrinaria | ||||||
Divisiones: | Agronomía | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 24 Jun 2015 18:11 | ||||||
Última modificación: | 29 Ene 2020 18:18 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/5794 |
Actions (login required)
Ver elemento |