Confinamiento de luz en escalas de sublongitud de onda : análisis teórico-experimental
Martinez Hernández, Carlos (2005) Confinamiento de luz en escalas de sublongitud de onda : análisis teórico-experimental. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020150993.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (15MB) | Vista previa |
| Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información adicional: | Doctor en Ingeniería Física Industrial | ||||||
| Palabras claves no controlados: | Luz, Microondas | ||||||
| Materias: | Q Ciencia > QC Física | ||||||
| Divisiones: | Ciencias Físico Matemáticas | ||||||
| Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
| Creadores: |
|
||||||
| Fecha del depósito: | 30 Jun 2015 17:44 | ||||||
| Última modificación: | 23 Mar 2017 15:13 | ||||||
| URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/5906 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |

Descargar estadísticas
Descargar estadísticas

