Estudio comparativo de la autoestima, satisfacción con la vida, ansiedad y depresión en jóvenes de familias monoparentales y biparentales
Montoya Flores, Blanca Idalia (2007) Estudio comparativo de la autoestima, satisfacción con la vida, ansiedad y depresión en jóvenes de familias monoparentales y biparentales. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020160711.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Doctora en Filosofía con Especialidad en Psicología | ||||||
Palabras claves no controlados: | Conducta de vida, Familia, Matrimonio, Vida familiar | ||||||
Materias: | B Filosofía, Psicología, Religión > BJ Ética | ||||||
Divisiones: | Psicología | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 01 Jul 2015 14:34 | ||||||
Última modificación: | 24 Mar 2017 15:02 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/5938 |
Actions (login required)
Ver elemento |