Detección de incendios forestales en tiempo real mediante imágenesNOAA-AVHRR en el estado de Nuevo León
Guzmán Nava, Francisco Javier (2001) Detección de incendios forestales en tiempo real mediante imágenesNOAA-AVHRR en el estado de Nuevo León. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080094998.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (28MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Ciencias con Especialidad en Ingeniería Ambiental | ||||||
Palabras claves no controlados: | Bosques | ||||||
Materias: | S Agricultura > SD Ciencia forestal | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Civil | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 23 Jul 2015 14:00 | ||||||
Última modificación: | 24 Abr 2017 13:56 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/6321 |
Actions (login required)
Ver elemento |