Efecto que producen, en la capacidad vial, los vehículos que dan vuelta izquierda protegida, en intersecciones semaforizadas
Castro Euán, Gabriel Arcángel (1999) Efecto que producen, en la capacidad vial, los vehículos que dan vuelta izquierda protegida, en intersecciones semaforizadas. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080098243.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (35MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Ciencias con Especialidad en Ingeniería de Tránsito | ||||||
Palabras claves no controlados: | Tránsito local, Ingeniería vial | ||||||
Materias: | H Ciencias sociales > HE Transportación y Comunicaciones | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Civil | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 27 Jul 2015 14:21 | ||||||
Última modificación: | 24 Abr 2017 14:29 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/6378 |
Actions (login required)
Ver elemento |