Evaluación y modelación de la calidad del agua del río Zahuapan :: (factibilidad técnica-económica para su recuperación)
García García, Jacqueline (1999) Evaluación y modelación de la calidad del agua del río Zahuapan :: (factibilidad técnica-económica para su recuperación). Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080098300.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (37MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestro en Ciencias con Especialidad en Ingeniería Ambiental | ||||||
Palabras claves no controlados: | Agua, Contaminación del agua, Zahuapan | ||||||
Materias: | R Medicina > R Medicina en General | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Civil | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 27 Jul 2015 16:03 | ||||||
Última modificación: | 26 Abr 2017 14:28 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/6394 |
Actions (login required)
Ver elemento |