Calidad de vida en mujeres profesionistas que cursan el climaterio
Capriles Lemus, Cecilia (2004) Calidad de vida en mujeres profesionistas que cursan el climaterio. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080111014.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (8MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias de enfermería con énfasis en salud comunitaria | ||||||
Palabras claves no controlados: | Climaterio, Conducta de vida, Mujeres, Profesiones, Salubridad pública | ||||||
Materias: | R Medicina > RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología | ||||||
Divisiones: | Enfermería > Maestría en Ciencias de Enfermería | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 27 Jul 2015 18:24 | ||||||
Última modificación: | 18 Abr 2023 16:05 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/6412 |
Actions (login required)
Ver elemento |