Determinantes del gasto por hogar debido a la delincuencia
Blas Sánchez, Manuel de Jesús (2014) Determinantes del gasto por hogar debido a la delincuencia. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
Determinantes del gasto por hogar debido a la delincuencia.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (654kB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Economía con Orientación en Economía Industrial | ||||||
Materias: | H Ciencias sociales > HB Teorías Económicas, Demografía | ||||||
Divisiones: | Economía > Maestría en Economía con orientación en Economía Industrial | ||||||
Usuario depositante: | Dr. Pedro Antonio Villezca Becerra | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 05 Ago 2015 20:57 | ||||||
Última modificación: | 21 Nov 2019 14:29 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/6500 |
Actions (login required)
Ver elemento |