Determinación de cromo en suero de bovino mediante el método de análisis por activación con neutrones
Pecina Cruz, José Nicolás (1983) Determinación de cromo en suero de bovino mediante el método de análisis por activación con neutrones. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020071019.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (12MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Ciencias con Especialidad en Ingeniería Nuclear | ||||||
Palabras claves no controlados: | Cromo | ||||||
Materias: | Q Ciencia > QC Física | ||||||
Divisiones: | Ciencias Físico Matemáticas | ||||||
Usuario depositante: | Lic. Josimar Pulido | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 07 Ago 2015 21:43 | ||||||
Última modificación: | 10 Mar 2017 15:02 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/6585 |
Actions (login required)
Ver elemento |